Comet Orbit Evolution in a Table Form
D/Neujmin 2
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 128.336850 | 3.60982189 | 0.36682920 | 161.353016 | 346.059732 | 18.725797 | 6.858502 | 148.336493 | 5.89167418 | ||||||
| 04/15/1800 | 142.691047 | 3.60975857 | 0.36690289 | 161.363358 | 346.055028 | 18.727496 | 6.858322 | 148.341855 | 5.88902821 | ||||||
| 07/24/1800 | 157.048269 | 3.60957381 | 0.36700004 | 161.371949 | 346.050868 | 18.729495 | 6.857795 | 148.346113 | 5.88700868 | ||||||
| 11/01/1800 | 171.402010 | 3.60941534 | 0.36707847 | 161.382905 | 346.048058 | 18.731289 | 6.857343 | 148.353966 | 5.88420267 | ||||||
| 02/09/1801 | 185.755816 | 3.60915662 | 0.36717737 | 161.394894 | 346.045781 | 18.733387 | 6.856606 | 148.363370 | 5.88117163 | ||||||
| 05/20/1801 | 200.103120 | 3.60895817 | 0.36723118 | 161.410431 | 346.044768 | 18.734809 | 6.856041 | 148.377365 | 5.87684894 | ||||||
| 08/28/1801 | 214.460311 | 3.60877661 | 0.36726923 | 161.421477 | 346.044550 | 18.735720 | 6.855523 | 148.387808 | 5.87374475 | ||||||
| 12/06/1801 | 228.811649 | 3.60842887 | 0.36733320 | 161.438150 | 346.044695 | 18.736874 | 6.854532 | 148.404024 | 5.86899090 | ||||||
| 03/16/1802 | 243.165945 | 3.60813650 | 0.36735356 | 161.453695 | 346.044895 | 18.737221 | 6.853699 | 148.419134 | 5.86433738 | ||||||
| 06/24/1802 | 257.521406 | 3.60776110 | 0.36737250 | 161.471326 | 346.045082 | 18.737415 | 6.852630 | 148.436212 | 5.85899798 | ||||||
| 10/02/1802 | 271.884107 | 3.60745365 | 0.36736027 | 161.485763 | 346.044362 | 18.736996 | 6.851754 | 148.449267 | 5.85445099 | ||||||
| 01/10/1803 | 286.249149 | 3.60702713 | 0.36736702 | 161.503441 | 346.044365 | 18.736992 | 6.850539 | 148.466186 | 5.84903659 | ||||||
| 04/20/1803 | 300.611939 | 3.60643972 | 0.36733290 | 161.526159 | 346.042715 | 18.736609 | 6.848865 | 148.486238 | 5.84196359 | ||||||
| 07/29/1803 | 314.989278 | 3.60604306 | 0.36729594 | 161.540505 | 346.040759 | 18.736337 | 6.847735 | 148.497984 | 5.83748790 | ||||||
| 11/06/1803 | 329.369568 | 3.60554802 | 0.36724872 | 161.557283 | 346.039035 | 18.736313 | 6.846325 | 148.512312 | 5.83234195 | ||||||
| 02/14/1804 | 343.759750 | 3.60526752 | 0.36721890 | 161.567833 | 346.037872 | 18.736429 | 6.845527 | 148.521255 | 5.82914546 | ||||||
| 05/24/1804 | 358.153510 | 3.60518699 | 0.36721473 | 161.577468 | 346.037752 | 18.736474 | 6.845297 | 148.530359 | 5.82620721 | ||||||
| 09/01/1804 | 12.547137 | 3.60554483 | 0.36727481 | 161.583728 | 346.037697 | 18.735943 | 6.846316 | 148.536242 | 5.82412995 | ||||||
| 12/10/1804 | 26.920204 | 3.60679117 | 0.36747311 | 161.605680 | 346.033548 | 18.733359 | 6.849867 | 148.552848 | 5.81662850 | ||||||
| 03/20/1805 | 41.271055 | 3.60816926 | 0.36768674 | 161.646934 | 346.016850 | 18.729187 | 6.853793 | 148.575218 | 5.80273950 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search