Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Reinmuth 1
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 240.816747 | 3.80450244 | 0.48084379 | 14.494735 | 131.835104 | 7.724616 | 7.420743 | 146.203776 | 1.92791408 | ||||||
| 04/15/1800 | 254.090177 | 3.80409311 | 0.48095716 | 14.503675 | 131.837343 | 7.724936 | 7.419546 | 146.214874 | 1.92915785 | ||||||
| 07/24/1800 | 267.368116 | 3.80370427 | 0.48106683 | 14.512772 | 131.839923 | 7.725220 | 7.418408 | 146.226469 | 1.93041259 | ||||||
| 11/01/1800 | 280.645691 | 3.80330650 | 0.48115044 | 14.523948 | 131.841860 | 7.725383 | 7.417245 | 146.239488 | 1.93190844 | ||||||
| 02/09/1801 | 293.926953 | 3.80293094 | 0.48122846 | 14.535976 | 131.843650 | 7.725483 | 7.416146 | 146.253207 | 1.93349936 | ||||||
| 05/20/1801 | 307.206133 | 3.80245397 | 0.48126755 | 14.551699 | 131.843739 | 7.725494 | 7.414751 | 146.268894 | 1.93554901 | ||||||
| 08/28/1801 | 320.498123 | 3.80239783 | 0.48130103 | 14.557471 | 131.843413 | 7.725490 | 7.414587 | 146.274294 | 1.93629971 | ||||||
| 12/06/1801 | 333.792521 | 3.80252198 | 0.48135369 | 14.561806 | 131.843994 | 7.725464 | 7.414950 | 146.279177 | 1.93685744 | ||||||
| 03/16/1802 | 347.089857 | 3.80316470 | 0.48144228 | 14.557985 | 131.844055 | 7.725443 | 7.416830 | 146.275447 | 1.93635467 | ||||||
| 06/24/1802 | 0.381952 | 3.80436874 | 0.48159934 | 14.547665 | 131.844101 | 7.725155 | 7.420352 | 146.265264 | 1.93493958 | ||||||
| 10/02/1802 | 13.670463 | 3.80429165 | 0.48161182 | 14.531729 | 131.841306 | 7.724686 | 7.420127 | 146.246676 | 1.93274807 | ||||||
| 01/10/1803 | 26.971237 | 3.80327579 | 0.48153204 | 14.513379 | 131.835705 | 7.724451 | 7.417155 | 146.222878 | 1.93030059 | ||||||
| 04/20/1803 | 40.281510 | 3.80227785 | 0.48143619 | 14.499666 | 131.832467 | 7.724503 | 7.414236 | 146.206036 | 1.92852818 | ||||||
| 07/29/1803 | 53.598432 | 3.80147041 | 0.48136238 | 14.486349 | 131.830731 | 7.724624 | 7.411874 | 146.191084 | 1.92682427 | ||||||
| 11/06/1803 | 66.911339 | 3.80110309 | 0.48130360 | 14.481208 | 131.829869 | 7.724717 | 7.410800 | 146.185119 | 1.92617793 | ||||||
| 02/14/1804 | 80.226259 | 3.80084020 | 0.48124503 | 14.476147 | 131.830045 | 7.724688 | 7.410031 | 146.180275 | 1.92551161 | ||||||
| 05/24/1804 | 93.536777 | 3.80082364 | 0.48116748 | 14.475997 | 131.830782 | 7.724499 | 7.409983 | 146.180869 | 1.92544534 | ||||||
| 09/01/1804 | 106.856430 | 3.80073745 | 0.48107781 | 14.471159 | 131.831853 | 7.724133 | 7.409731 | 146.177152 | 1.92472451 | ||||||
| 12/10/1804 | 120.174090 | 3.80066876 | 0.48102147 | 14.466191 | 131.832086 | 7.724006 | 7.409530 | 146.172461 | 1.92404608 | ||||||
| 03/20/1805 | 133.492163 | 3.80075472 | 0.48092444 | 14.462509 | 131.832544 | 7.723534 | 7.409781 | 146.169282 | 1.92345003 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search